A kosár üres
Cseh lottó Eredmények és Nyerőszámok
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | Szuperjackpot | 0x | Nincs találat |
II | 6 szám | 0x | Nincs találat |
III | 5 szám + kiegészítő | 1x | 12 770 602,48 Ft |
IV | 5 szám | 51x | 321 941,74 Ft |
V | 4 szám + kiegészítő | 2 062x | 10 606,92 Ft |
VI | 4 szám | 37 799x | 1 915,36 Ft |
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | SzuperJackpot | 0x | Nincs találat |
II | 6 szám | 0x | Nincs találat |
III | 5 szám + kiegészítő | 1x | 12 770 602,48 Ft |
IV | 5 szám | 41x | 400 471,57 Ft |
V | 4 szám | 2 396x | 9 126,14 Ft |
VI | 3 szám | 43 121x | 1 690,03 Ft |
- 9
- 2
- 5
- 7
- 7
- 6
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | 6 szám | 0x | Nincs találat |
II | 5 szám | 2x | 1 609 547,75 Ft |
III | 4 szám | 16x | 160 954,77 Ft |
IV | 3 szám | 210x | 16 095,48 Ft |
V | 2 szám | 2 267x | 1 609,55 Ft |
VI | 1 szám | 22 332x | 804,77 Ft |