A kosár üres
Nyereménylista
777
Sorsjegyek száma: 4 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 7x | 777 777,00 Ft |
II | 40x | 200 000,00 Ft |
III | 80x | 100 000,00 Ft |
IV | 800x | 30 000,00 Ft |
V | 4 000x | 15 000,00 Ft |
VI | 50 500x | 1 500,00 Ft |
VII | 380 000x | 300,00 Ft |
VIII | 840 000x | 100,00 Ft |
30 millió Ft készpénzben
Sorsjegyek száma: 10 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 30 000 000,00 Ft |
II | 5x | 3 000 000,00 Ft |
III | 25x | 300 000,00 Ft |
IV | 50x | 150 000,00 Ft |
V | 500x | 30 000,00 Ft |
VI | 5 000x | 15 000,00 Ft |
VII | 25 000x | 3 000,00 Ft |
VIII | 200 000x | 1 500,00 Ft |
IX | 1 000 000x | 600,00 Ft |
X | 2 000 000x | Ingyen játék |
LEGYÉL TE IS MILLIÁRDOS
Sorsjegyek száma: 139 838 160
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 1 500 000 000,00 Ft |
II | 30x | 30 000 000,00 Ft |
III | 7 000x | 750 000,00 Ft |
IV | 400 000x | 60 000,00 Ft |
V | 1 000 000x | 6 000,00 Ft |
VI | 5 000 000x | 4 500,00 Ft |
VII | 12 000 000x | 1 500,00 Ft |
VIII | 12 000 000x | 3 000,00 Ft |
IX | 15 000 000x | 300,00 Ft |
X | 20 000 000x | 150,00 Ft |
Négylevelű Lóhere
Sorsjegyek száma: 130 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 450 000,00 Ft |
II | 2x | 150 000,00 Ft |
III | 4x | 60 000,00 Ft |
IV | 7x | 30 000,00 Ft |
V | 35x | 3 000,00 Ft |
VI | 150x | 1 500,00 Ft |
VII | 600x | 600,00 Ft |
VIII | 2 000x | 300,00 Ft |
IX | 12 000x | 75,00 Ft |
X | 22 000x | 15,00 Ft |
Törd szét a perselyt
Sorsjegyek száma: 160 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 750 000,00 Ft |
II | 2x | 150 000,00 Ft |
III | 5x | 60 000,00 Ft |
IV | 10x | 30 000,00 Ft |
V | 50x | 3 000,00 Ft |
VI | 175x | 1 500,00 Ft |
VII | 800x | 600,00 Ft |
VIII | 3 750x | 300,00 Ft |
IX | 11 750x | 150,00 Ft |
X | 23 500x | 30,00 Ft |
Dupla Sansz
Sorsjegyek száma: 2 500 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 3 000 000,00 Ft |
II | 1x | 1 500 000,00 Ft |
III | 5x | 150 000,00 Ft |
IV | 8x | 75 000,00 Ft |
V | 10x | 22 500,00 Ft |
VI | 50x | 7 500,00 Ft |
VII | 200x | 3 000,00 Ft |
VIII | 500x | 1 500,00 Ft |
IX | 1 500x | 900,00 Ft |
X | 25 000x | 750,00 Ft |
XI | 90 000x | 375,00 Ft |
XII | 95 000x | 300,00 Ft |
XIII | 125 000x | 225,00 Ft |
XIV | 150 000x | 180,00 Ft |
XV | 174 000x | 90,00 Ft |
XVI | 100 000x | 75,00 Ft |
XVII | 160 000x | 60,00 Ft |
XVIII | 210 000x | 45,00 Ft |
Bicho Mania
Sorsjegyek száma: 300 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 1 200 000,00 Ft |
II | 2x | 120 000,00 Ft |
III | 3x | 45 000,00 Ft |
IV | 5x | 15 000,00 Ft |
V | 50x | 3 000,00 Ft |
VI | 400x | 1 200,00 Ft |
VII | 1 500x | 600,00 Ft |
VIII | 17 500x | 300,00 Ft |
IX | 40 000x | 150,00 Ft |
X | 90 000x | 75,00 Ft |
DUPLA SANSZ "M"
Sorsjegyek száma: 2 500 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 15 000 000,00 Ft |
II | 1x | 7 500 000,00 Ft |
III | 5x | 750 000,00 Ft |
IV | 8x | 375 000,00 Ft |
V | 10x | 112 500,00 Ft |
VI | 50x | 37 500,00 Ft |
VII | 200x | 15 000,00 Ft |
VIII | 500x | 7 500,00 Ft |
IX | 1 500x | 4 500,00 Ft |
X | 25 000x | 3 750,00 Ft |
XI | 90 000x | 1 875,00 Ft |
XII | 95 000x | 1 500,00 Ft |
XIII | 125 000x | 1 125,00 Ft |
XIV | 150 000x | 900,00 Ft |
XV | 174 000x | 450,00 Ft |
XVI | 100 000x | 375,00 Ft |
XVII | 160 000x | 300,00 Ft |
XVIII | 210 000x | 225,00 Ft |
SZERENCSEPATKÓ
Sorsjegyek száma: 100 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 300 000,00 Ft |
II | 2x | 60 000,00 Ft |
III | 3x | 30 000,00 Ft |
IV | 4x | 15 000,00 Ft |
V | 15x | 6 000,00 Ft |
VI | 100x | 600,00 Ft |
VII | 700x | 150,00 Ft |
VIII | 3 750x | 90,00 Ft |
IX | 8 500x | 30,00 Ft |
X | 15 000x | 6,00 Ft |
Kapásból milliomos
Sorsjegyek száma: 10 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 300 000 000,00 Ft |
II | 2x | 30 000 000,00 Ft |
III | 5x | 3 000 000,00 Ft |
IV | 50x | 300 000,00 Ft |
V | 750x | 150 000,00 Ft |
VI | 10 000x | 30 000,00 Ft |
VII | 70 000x | 15 000,00 Ft |
VIII | 600 000x | 3 000,00 Ft |
IX | 1 200 000x | 1 500,00 Ft |
X | 1 200 000x | Ingyen játék |
Dupla Sansz "L"
Sorsjegyek száma: 2 500 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 30 000 000,00 Ft |
II | 1x | 15 000 000,00 Ft |
III | 5x | 1 500 000,00 Ft |
IV | 8x | 750 000,00 Ft |
V | 10x | 225 000,00 Ft |
VI | 50x | 75 000,00 Ft |
VII | 200x | 30 000,00 Ft |
VIII | 500x | 15 000,00 Ft |
IX | 1 500x | 9 000,00 Ft |
X | 25 000x | 7 500,00 Ft |
XI | 90 000x | 3 750,00 Ft |
XII | 95 000x | 3 000,00 Ft |
XIII | 125 000x | 2 250,00 Ft |
XIV | 150 000x | 1 800,00 Ft |
XV | 174 000x | 900,00 Ft |
XVI | 100 000x | 750,00 Ft |
XVII | 160 000x | 600,00 Ft |
XVIII | 210 000x | 450,00 Ft |
Tíz bőséges év
Sorsjegyek száma: 6 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 1 500 000,00 Ft havonta (10 évig) |
II | 2x | 15 000 000,00 Ft |
III | 10x | 1 500 000,00 Ft |
IV | 200x | 300 000,00 Ft |
V | 1 000x | 75 000,00 Ft |
VI | 5 000x | 15 000,00 Ft |
VII | 30 000x | 7 500,00 Ft |
VIII | 200 000x | 1 500,00 Ft |
IX | 500 000x | 750,00 Ft |
X | 1 000 000x | Ingyen játék |
Napi Fizu
Sorsjegyek száma: 6 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 164 250 000,00 Ft |
II | 2x | 15 000 000,00 Ft |
III | 10x | 1 500 000,00 Ft |
IV | 200x | 300 000,00 Ft |
V | 1 000x | 75 000,00 Ft |
VI | 5 000x | 15 000,00 Ft |
VII | 30 000x | 7 500,00 Ft |
VIII | 200 000x | 1 500,00 Ft |
IX | 500 000x | 750,00 Ft |
X | 1 000 000x | Ingyen játék |
DUPLA SANSZ "XL"
Sorsjegyek száma: 2 500 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 60 000 000,00 Ft |
II | 1x | 30 000 000,00 Ft |
III | 5x | 3 000 000,00 Ft |
IV | 8x | 1 500 000,00 Ft |
V | 10x | 450 000,00 Ft |
VI | 50x | 150 000,00 Ft |
VII | 200x | 60 000,00 Ft |
VIII | 500x | 30 000,00 Ft |
IX | 1 500x | 18 000,00 Ft |
X | 25 000x | 15 000,00 Ft |
XI | 90 000x | 7 500,00 Ft |
XII | 95 000x | 6 000,00 Ft |
XIII | 125 000x | 4 500,00 Ft |
XIV | 150 000x | 3 600,00 Ft |
XV | 174 000x | 1 800,00 Ft |
XVI | 100 000x | 1 500,00 Ft |
XVII | 160 000x | 1 200,00 Ft |
XVIII | 210 000x | 900,00 Ft |
Nyerő Telitalálat
Sorsjegyek száma: 14 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 33 003 150,00 Ft |
II | 2x | 9 009 000,00 Ft |
III | 5x | 3 002 550,00 Ft |
IV | 3x | 3 000 000,00 Ft |
V | 30x | 300 000,00 Ft |
VI | 800x | 35 400,00 Ft |
VII | 200x | 30 000,00 Ft |
VIII | 1 300x | 20 250,00 Ft |
IX | 1 000x | 18 900,00 Ft |
X | 700x | 15 000,00 Ft |
XI | 4 000x | 10 050,00 Ft |
XII | 1 900x | 6 000,00 Ft |
XIII | 7 000x | 5 550,00 Ft |
XIV | 5 500x | 5 400,00 Ft |
XV | 5 300x | 5 250,00 Ft |
XVI | 4 000x | 5 100,00 Ft |
XVII | 4 000x | 4 650,00 Ft |
XVIII | 11 000x | 4 050,00 Ft |
XIX | 4 150x | 3 900,00 Ft |
XX | 4 600x | 3 750,00 Ft |
XXI | 2 000x | 3 600,00 Ft |
XXII | 2 000x | 3 300,00 Ft |
XXIII | 4 500x | 3 000,00 Ft |
XXIV | 15 000x | 2 550,00 Ft |
XXV | 15 000x | 2 400,00 Ft |
XXVI | 30 000x | 2 250,00 Ft |
XXVII | 8 000x | 2 100,00 Ft |
XXVIII | 50 000x | 1 950,00 Ft |
XXIX | 25 000x | 1 800,00 Ft |
XXX | 30 000x | 1 650,00 Ft |
XXXI | 100 000x | 1 500,00 Ft |
XXXII | 30 000x | 900,00 Ft |
XXXIII | 100 000x | 750,00 Ft |
XXXIV | 160 000x | 600,00 Ft |
XXXV | 580 000x | 450,00 Ft |
XXXVI | 700 000x | 300,00 Ft |
XXXVII | 2 300 000x | 150,00 Ft |
Építsd meg álmaid otthonát
Sorsjegyek száma: 10 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 1 000 000,00 Ft |
II | 2x | 100 000,00 Ft |
III | 5x | 10 000,00 Ft |
IV | 50x | 1 000,00 Ft |
V | 750x | 500,00 Ft |
VI | 10 000x | 100,00 Ft |
VII | 70 000x | 50,00 Ft |
VIII | 600 000x | 10,00 Ft |
IX | 1 200 000x | 5,00 Ft |
X | 1 200 000x | Ingyen játék |
33 Esély
Sorsjegyek száma: 1 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 6 000 000,00 Ft |
II | 1x | 3 000 000,00 Ft |
III | 1x | 1 500 000,00 Ft |
IV | 2x | 600 000,00 Ft |
V | 4x | 300 000,00 Ft |
VI | 10x | 150 000,00 Ft |
VII | 10x | 75 000,00 Ft |
VIII | 30x | 60 000,00 Ft |
IX | 120x | 30 000,00 Ft |
X | 50x | 18 000,00 Ft |
XI | 175x | 15 000,00 Ft |
XII | 375x | 12 000,00 Ft |
XIII | 300x | 9 000,00 Ft |
XIV | 5 000x | 6 000,00 Ft |
XV | 3 250x | 3 600,00 Ft |
XVI | 11 000x | 3 000,00 Ft |
XVII | 13 500x | 2 400,00 Ft |
XVIII | 22 500x | 1 800,00 Ft |
XIX | 100 000x | 1 200,00 Ft |
XX | 125 000x | 600,00 Ft |
ELEFÁNT
Sorsjegyek száma: 100 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 150 000,00 Ft |
II | 2x | 30 000,00 Ft |
III | 3x | 15 000,00 Ft |
IV | 4x | 7 500,00 Ft |
V | 15x | 3 000,00 Ft |
VI | 100x | 300,00 Ft |
VII | 700x | 75,00 Ft |
VIII | 3 750x | 45,00 Ft |
IX | 8 500x | 15,00 Ft |
X | 15 000x | 3,00 Ft |
Mega Millions
Sorsjegyek száma: 32 628 905
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 300 000 000,00 Ft |
II | 369x | 450 000,00 Ft |
III | 11 079x | 45 000,00 Ft |
IV | 33 621x | 6 000,00 Ft |
V | 590 277x | 4 500,00 Ft |
VI | 292 964x | 3 000,00 Ft |
VII | 732 411x | 1 500,00 Ft |
VIII | 9 805 053x | 900,00 Ft |
PowerBall
Sorsjegyek száma: 27 967 633
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 300 000 000,00 Ft |
II | 139x | 3 000 000,00 Ft |
III | 29 503x | 30 000,00 Ft |
IV | 13 105x | 15 000,00 Ft |
V | 32 748x | 6 000,00 Ft |
VI | 65 497x | 4 500,00 Ft |
VII | 907 864x | 3 000,00 Ft |
VIII | 5 710 562x | 1 500,00 Ft |
6 MILLIÁRD FT
Sorsjegyek száma: 139 838 160
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 6 000 000 000,00 Ft |
II | 3x | 600 000 000,00 Ft |
III | 30x | 60 000 000,00 Ft |
IV | 500x | 3 000 000,00 Ft |
V | 5 000x | 300 000,00 Ft |
VI | 40 000x | 60 000,00 Ft |
VII | 6 300 000x | 15 000,00 Ft |
VIII | 15 000 000x | 6 000,00 Ft |
IX | 30 000 000x | 3 000,00 Ft |
X | 65 000 000x | 2 100,00 Ft |
4,5 MILLIÁRD Ft Sorsjegy
Sorsjegyek száma: 139 838 160
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 4 500 000 000,00 Ft |
II | 3x | 450 000 000,00 Ft |
III | 30x | 45 000 000,00 Ft |
IV | 500x | 1 500 000,00 Ft |
V | 5 000x | 150 000,00 Ft |
VI | 50 000x | 30 000,00 Ft |
VII | 6 000 000x | 13 500,00 Ft |
VIII | 16 000 000x | 6 000,00 Ft |
IX | 25 000 000x | 2 700,00 Ft |
X | 65 000 000x | 1 800,00 Ft |
3 Milliárd FT
Sorsjegyek száma: 95 344 200
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 3 000 000 000,00 Ft |
II | 10x | 300 000 000,00 Ft |
III | 91x | 15 000 000,00 Ft |
IV | 3 475x | 1 200 000,00 Ft |
V | 46 208x | 120 000,00 Ft |
VI | 2 019 263x | 18 000,00 Ft |
VII | 3 305 910x | 12 000,00 Ft |
VIII | 9 257 626x | 5 250,00 Ft |
IX | 14 763 916x | 2 400,00 Ft |
X | 25 471 617x | 1 500,00 Ft |
2,25 Milliárd FT
Sorsjegyek száma: 95 344 200
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 2 250 000 000,00 Ft |
II | 10x | 120 000 000,00 Ft |
III | 91x | 7 500 000,00 Ft |
IV | 3 475x | 750 000,00 Ft |
V | 21 804x | 90 000,00 Ft |
VI | 1 530 705x | 9 000,00 Ft |
VII | 4 495 652x | 7 500,00 Ft |
VIII | 8 260 729x | 4 500,00 Ft |
IX | 14 763 916x | 2 100,00 Ft |
X | 26 468 514x | 750,00 Ft |
1,5 Milliárd FT
Sorsjegyek száma: 95 344 200
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 1 500 000 000,00 Ft |
II | 10x | 75 000 000,00 Ft |
III | 91x | 6 000 000,00 Ft |
IV | 3 475x | 600 000,00 Ft |
V | 93 419x | 60 000,00 Ft |
VI | 1 530 705x | 9 000,00 Ft |
VII | 3 305 910x | 6 000,00 Ft |
VIII | 8 965 373x | 3 000,00 Ft |
IX | 16 344 297x | 1 800,00 Ft |
X | 25 471 617x | 600,00 Ft |
2 Millionen Euro
Sorsjegyek száma: 67 555 073
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 600 000 000,00 Ft |
II | 7x | 60 000 000,00 Ft |
III | 65x | 3 000 000,00 Ft |
IV | 2 462x | 300 000,00 Ft |
V | 66 191x | 30 000,00 Ft |
VI | 1 084 564x | 6 000,00 Ft |
VII | 3 185 344x | 3 600,00 Ft |
VIII | 5 853 048x | 2 400,00 Ft |
IX | 10 667 881x | 900,00 Ft |
X | 18 546 899x | 300,00 Ft |
Vörös Rubin
Sorsjegyek száma: 1 550 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 27 000 000,00 Ft |
II | 3x | 6 000 000,00 Ft |
III | 15x | 1 800 000,00 Ft |
IV | 200x | 150 000,00 Ft |
V | 900x | 30 000,00 Ft |
VI | 2 500x | 15 000,00 Ft |
VII | 35 850x | 12 000,00 Ft |
VIII | 40 000x | 9 000,00 Ft |
IX | 70 000x | 6 600,00 Ft |
X | 90 000x | 4 500,00 Ft |
XI | 95 000x | 3 600,00 Ft |
XII | 30 000x | 3 000,00 Ft |
XIII | 38 000x | 2 100,00 Ft |
XIV | 40 000x | 1 800,00 Ft |
XV | 40 000x | 1 500,00 Ft |
XVI | 70 000x | 1 200,00 Ft |
XVII | 80 000x | 900,00 Ft |
XVIII | 90 000x | 600,00 Ft |
Hőhullám
Sorsjegyek száma: 1 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 15 000 000,00 Ft |
II | 5x | 1 500 000,00 Ft |
III | 7x | 300 000,00 Ft |
IV | 15x | 30 000,00 Ft |
V | 150x | 15 000,00 Ft |
VI | 1 300x | 3 000,00 Ft |
VII | 4 000x | 1 500,00 Ft |
VIII | 60 000x | 750,00 Ft |
IX | 160 000x | 300,00 Ft |
X | 310 000x | 150,00 Ft |
Gyümölcsös kaland
Sorsjegyek száma: 2 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 15 000 000,00 Ft |
II | 2x | 6 000 000,00 Ft |
III | 3x | 1 500 000,00 Ft |
IV | 20x | 600 000,00 Ft |
V | 300x | 60 000,00 Ft |
VI | 3 000x | 15 000,00 Ft |
VII | 20 000x | 3 000,00 Ft |
VIII | 60 000x | 600,00 Ft |
IX | 190 000x | 300,00 Ft |
X | 220 000x | 150,00 Ft |
XI | 400 000x | 30,00 Ft |
Arany Gömb
Sorsjegyek száma: 5 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 7 200 000,00 Ft |
II | 2x | 720 000,00 Ft |
III | 100x | 72 000,00 Ft |
IV | 500x | 15 000,00 Ft |
V | 5 000x | 1 500,00 Ft |
VI | 50 000x | 600,00 Ft |
VII | 100 000x | 360,00 Ft |
VIII | 200 000x | 270,00 Ft |
IX | 450 000x | 120,00 Ft |
X | 900 000x | 30,00 Ft |
Boldog új évet!
Sorsjegyek száma: 5 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 3x | 36 000 000,00 Ft |
II | 5x | 3 000 000,00 Ft |
III | 80x | 360 000,00 Ft |
IV | 1 040x | 30 000,00 Ft |
V | 12 000x | 6 000,00 Ft |
VI | 200 000x | 2 100,00 Ft |
VII | 600 000x | 1 500,00 Ft |
VIII | 800 000x | 900,00 Ft |
IX | 1 400 000x | 450,00 Ft |
Black Cyber
Sorsjegyek száma: 2 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 3 000 000,00 Ft |
II | 40x | 30 000,00 Ft |
III | 60x | 25 500,00 Ft |
IV | 80x | 15 000,00 Ft |
V | 300x | 6 000,00 Ft |
VI | 2 000x | 600,00 Ft |
VII | 14 000x | 150,00 Ft |
VIII | 75 000x | 75,00 Ft |
IX | 178 290x | 45,00 Ft |
X | 300 000x | 15,00 Ft |
Love Land
Sorsjegyek száma: 10 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 30 000 000,00 Ft |
II | 5x | 3 000 000,00 Ft |
III | 25x | 300 000,00 Ft |
IV | 50x | 150 000,00 Ft |
V | 500x | 30 000,00 Ft |
VI | 5 000x | 15 000,00 Ft |
VII | 25 000x | 3 000,00 Ft |
VIII | 200 000x | 1 500,00 Ft |
IX | 1 000 000x | 600,00 Ft |
X | 2 000 000x | Ingyen játék |
Szent Patrik napja
Sorsjegyek száma: 10 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 30 000 000,00 Ft |
II | 5x | 3 000 000,00 Ft |
III | 25x | 300 000,00 Ft |
IV | 50x | 150 000,00 Ft |
V | 500x | 30 000,00 Ft |
VI | 5 000x | 15 000,00 Ft |
VII | 25 000x | 3 000,00 Ft |
VIII | 200 000x | 1 500,00 Ft |
IX | 1 000 000x | 600,00 Ft |
X | 2 000 000x | Ingyen játék |
Halloween Sorsjegy
Sorsjegyek száma: 15 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 75 000 000,00 Ft |
II | 50x | 750 000,00 Ft |
III | 100x | 150 000,00 Ft |
IV | 225x | 45 000,00 Ft |
V | 2 500x | 22 500,00 Ft |
VI | 40 000x | 4 500,00 Ft |
VII | 200 000x | 2 100,00 Ft |
VIII | 1 350 000x | 900,00 Ft |
IX | 2 100 000x | 450,00 Ft |
X | 3 000 000x | 150,00 Ft |
Oktobeerfest
Sorsjegyek száma: 30 000 000
Kategória | Találat | Nyeremény |
I | 1x | 150 000 000,00 Ft |
II | 100x | 1 500 000,00 Ft |
III | 200x | 150 000,00 Ft |
IV | 450x | 60 000,00 Ft |
V | 5 000x | 30 000,00 Ft |
VI | 80 000x | 6 000,00 Ft |
VII | 300 000x | 3 000,00 Ft |
VIII | 2 000 000x | 1 500,00 Ft |
IX | 4 400 000x | 750,00 Ft |
X | 6 000 000x | 300,00 Ft |