A kosár üres
Eredmények és nyerőszámok Német Keno
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 38 543 467,50 Ft | ||||||||
9 | 385 434,68 Ft | 19 271 733,75 Ft | |||||||
8 | 38 543,47 Ft | 385 434,68 Ft | 3 854 346,75 Ft | ||||||
7 | 5 781,52 Ft | 7 708,69 Ft | 38 543,47 Ft | 385 434,68 Ft | |||||
6 | 1 927,17 Ft | 1 927,17 Ft | 5 781,52 Ft | 38 543,47 Ft | 192 717,34 Ft | ||||
5 | 770,87 Ft | 770,87 Ft | 770,87 Ft | 4 625,22 Ft | 5 781,52 Ft | 38 543,47 Ft | |||
4 | -- | -- | 385,43 Ft | 385,43 Ft | 770,87 Ft | 2 698,04 Ft | 8 479,56 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 385,43 Ft | 770,87 Ft | 770,87 Ft | 6 166,95 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385,43 Ft | 385,43 Ft | 2 312,61 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 770,87 Ft | 770,87 Ft | 385,43 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 38 543 467,50 Ft | ||||||||
9 | 385 434,68 Ft | 19 271 733,75 Ft | |||||||
8 | 38 543,47 Ft | 385 434,68 Ft | 3 854 346,75 Ft | ||||||
7 | 5 781,52 Ft | 7 708,69 Ft | 38 543,47 Ft | 385 434,68 Ft | |||||
6 | 1 927,17 Ft | 1 927,17 Ft | 5 781,52 Ft | 38 543,47 Ft | 192 717,34 Ft | ||||
5 | 770,87 Ft | 770,87 Ft | 770,87 Ft | 4 625,22 Ft | 5 781,52 Ft | 38 543,47 Ft | |||
4 | -- | -- | 385,43 Ft | 385,43 Ft | 770,87 Ft | 2 698,04 Ft | 8 479,56 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 385,43 Ft | 770,87 Ft | 770,87 Ft | 6 166,95 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385,43 Ft | 385,43 Ft | 2 312,61 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 770,87 Ft | 770,87 Ft | 385,43 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 3
- 7
- 9
- 4
- 0
Kategória | Találat | Összeg |
---|---|---|
I | 5 Numbers | 1 927 173,38 Ft |
II | Last 4 Numbers | 192 717,34 Ft |
III | Last 3 Numbers | 19 271,73 Ft |
IV | Last 2 Numbers | 1 927,17 Ft |
V | Last Number | 770,87 Ft |