A kosár üres
Eredmények és nyerőszámok Német Keno
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 38 899 930,40 Ft | ||||||||
9 | 388 999,30 Ft | 19 449 965,20 Ft | |||||||
8 | 38 899,93 Ft | 388 999,30 Ft | 3 889 993,04 Ft | ||||||
7 | 5 834,99 Ft | 7 779,99 Ft | 38 899,93 Ft | 388 999,30 Ft | |||||
6 | 1 945,00 Ft | 1 945,00 Ft | 5 834,99 Ft | 38 899,93 Ft | 194 499,65 Ft | ||||
5 | 778,00 Ft | 778,00 Ft | 778,00 Ft | 4 667,99 Ft | 5 834,99 Ft | 38 899,93 Ft | |||
4 | -- | -- | 389,00 Ft | 389,00 Ft | 778,00 Ft | 2 723,00 Ft | 8 557,98 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 389,00 Ft | 778,00 Ft | 778,00 Ft | 6 223,99 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 389,00 Ft | 389,00 Ft | 2 334,00 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 778,00 Ft | 778,00 Ft | 389,00 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 38 899 930,40 Ft | ||||||||
9 | 388 999,30 Ft | 19 449 965,20 Ft | |||||||
8 | 38 899,93 Ft | 388 999,30 Ft | 3 889 993,04 Ft | ||||||
7 | 5 834,99 Ft | 7 779,99 Ft | 38 899,93 Ft | 388 999,30 Ft | |||||
6 | 1 945,00 Ft | 1 945,00 Ft | 5 834,99 Ft | 38 899,93 Ft | 194 499,65 Ft | ||||
5 | 778,00 Ft | 778,00 Ft | 778,00 Ft | 4 667,99 Ft | 5 834,99 Ft | 38 899,93 Ft | |||
4 | -- | -- | 389,00 Ft | 389,00 Ft | 778,00 Ft | 2 723,00 Ft | 8 557,98 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 389,00 Ft | 778,00 Ft | 778,00 Ft | 6 223,99 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 389,00 Ft | 389,00 Ft | 2 334,00 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 778,00 Ft | 778,00 Ft | 389,00 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 2
- 2
- 7
- 6
Kategória | Találat | Összeg |
---|---|---|
I | 5 Numbers | 1 944 996,52 Ft |
II | Last 4 Numbers | 194 499,65 Ft |
III | Last 3 Numbers | 19 449,97 Ft |
IV | Last 2 Numbers | 1 945,00 Ft |
V | Last Number | 778,00 Ft |