A kosár üres
Eredmények és nyerőszámok Német Keno
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 294 865,40 Ft | ||||||||
9 | 402 948,65 Ft | 20 147 432,70 Ft | |||||||
8 | 40 294,87 Ft | 402 948,65 Ft | 4 029 486,54 Ft | ||||||
7 | 6 044,23 Ft | 8 058,97 Ft | 40 294,87 Ft | 402 948,65 Ft | |||||
6 | 2 014,74 Ft | 2 014,74 Ft | 6 044,23 Ft | 40 294,87 Ft | 201 474,33 Ft | ||||
5 | 805,90 Ft | 805,90 Ft | 805,90 Ft | 4 835,38 Ft | 6 044,23 Ft | 40 294,87 Ft | |||
4 | -- | -- | 402,95 Ft | 402,95 Ft | 805,90 Ft | 2 820,64 Ft | 8 864,87 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 402,95 Ft | 805,90 Ft | 805,90 Ft | 6 447,18 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 402,95 Ft | 402,95 Ft | 2 417,69 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 805,90 Ft | 805,90 Ft | 402,95 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 40 294 865,40 Ft | ||||||||
9 | 402 948,65 Ft | 20 147 432,70 Ft | |||||||
8 | 40 294,87 Ft | 402 948,65 Ft | 4 029 486,54 Ft | ||||||
7 | 6 044,23 Ft | 8 058,97 Ft | 40 294,87 Ft | 402 948,65 Ft | |||||
6 | 2 014,74 Ft | 2 014,74 Ft | 6 044,23 Ft | 40 294,87 Ft | 201 474,33 Ft | ||||
5 | 805,90 Ft | 805,90 Ft | 805,90 Ft | 4 835,38 Ft | 6 044,23 Ft | 40 294,87 Ft | |||
4 | -- | -- | 402,95 Ft | 402,95 Ft | 805,90 Ft | 2 820,64 Ft | 8 864,87 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 402,95 Ft | 805,90 Ft | 805,90 Ft | 6 447,18 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 402,95 Ft | 402,95 Ft | 2 417,69 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 805,90 Ft | 805,90 Ft | 402,95 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 3
- 0
- 0
- 9
- 2
Kategória | Találat | Összeg |
---|---|---|
I | 5 Numbers | 2 014 743,27 Ft |
II | Last 4 Numbers | 201 474,33 Ft |
III | Last 3 Numbers | 20 147,43 Ft |
IV | Last 2 Numbers | 2 014,74 Ft |
V | Last Number | 805,90 Ft |