A kosár üres
Eredmények és nyerőszámok Német Keno
- 3
- 5
- 7
- 8
- 18
- 26
- 28
- 34
- 36
- 38
- 47
- 48
- 52
- 53
- 56
- 58
- 61
- 66
- 67
- 68
GERMANKENO10 | GERMANKENO9 | GERMANKENO8 | GERMANKENO7 | GERMANKENO6 | GERMANKENO5 | GERMANKENO4 | GERMANKENO3 | GERMANKENO2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 35 729 544,50 Ft | ||||||||
9 | 357 295,45 Ft | 17 864 772,25 Ft | |||||||
8 | 35 729,54 Ft | 357 295,45 Ft | 3 572 954,45 Ft | ||||||
7 | 5 359,43 Ft | 7 145,91 Ft | 35 729,54 Ft | 357 295,45 Ft | |||||
6 | 1 786,48 Ft | 1 786,48 Ft | 5 359,43 Ft | 35 729,54 Ft | 178 647,72 Ft | ||||
5 | 714,59 Ft | 714,59 Ft | 714,59 Ft | 4 287,55 Ft | 5 359,43 Ft | 35 729,54 Ft | |||
4 | -- | -- | 357,30 Ft | 357,30 Ft | 714,59 Ft | 2 501,07 Ft | 7 860,50 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 357,30 Ft | 714,59 Ft | 714,59 Ft | 5 716,73 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 357,30 Ft | 357,30 Ft | 2 143,77 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 714,59 Ft | 714,59 Ft | 357,30 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 35 729 544,50 Ft | ||||||||
9 | 357 295,45 Ft | 17 864 772,25 Ft | |||||||
8 | 35 729,54 Ft | 357 295,45 Ft | 3 572 954,45 Ft | ||||||
7 | 5 359,43 Ft | 7 145,91 Ft | 35 729,54 Ft | 357 295,45 Ft | |||||
6 | 1 786,48 Ft | 1 786,48 Ft | 5 359,43 Ft | 35 729,54 Ft | 178 647,72 Ft | ||||
5 | 714,59 Ft | 714,59 Ft | 714,59 Ft | 4 287,55 Ft | 5 359,43 Ft | 35 729,54 Ft | |||
4 | -- | -- | 357,30 Ft | 357,30 Ft | 714,59 Ft | 2 501,07 Ft | 7 860,50 Ft | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 357,30 Ft | 714,59 Ft | 714,59 Ft | 5 716,73 Ft | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 357,30 Ft | 357,30 Ft | 2 143,77 Ft |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 714,59 Ft | 714,59 Ft | 357,30 Ft | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 0
- 5
- 5
- 8
- 5
Kategória | Találat | Összeg |
---|---|---|
I | 5 Numbers | 1 786 477,23 Ft |
II | Last 4 Numbers | 178 647,72 Ft |
III | Last 3 Numbers | 17 864,77 Ft |
IV | Last 2 Numbers | 1 786,48 Ft |
V | Last Number | 714,59 Ft |