A kosár üres
Német Lottó Eredmények és Nyerőszámok
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | 6 szám + SzuperSzám | 0x | 16 919 340 163,72 Ft |
II | 6 szám | 8x | 135 319 192,64 Ft |
III | 5 szám + SzuperSzám | 107x | 3 507 323,54 Ft |
IV | 5 szám | 877x | 1 275 527,50 Ft |
V | 4 szám + SzuperSzám | 5 754x | 53 912,41 Ft |
VI | 4 szám | 48 527x | 15 160,45 Ft |
VII | 3 szám + SzuperSzám | 101 140x | 6 187,94 Ft |
VIII | 3 szám | 873 012x | 3 364,69 Ft |
IX | 2 szám + SzuperSzám | 713 353x | 2 320,48 Ft |
- 3
- 5
- 7
- 4
- 2
- 2
- 6
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | Szelvény-szám | 0x | 935 176 608,89 Ft |
II | utolsó 6 Szelvényszám | 0x | 30 079 955,78 Ft |
III | utolsó 5 Szelvényszám | 35x | 3 007 724,86 Ft |
IV | utolsó 4 Szelvényszám | 425x | 300 501,76 Ft |
V | utolsó 3 Szelvényszám | 3 958x | 29 779,45 Ft |
VI | utolsó 2 Szelvényszám | 42 256x | 6 574,68 Ft |
VII | utolsó 1 Szelvényszám | 415 029x | 1 933,73 Ft |
- 9
- 7
- 6
- 5
- 0
- 4
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | utolsó 6 Szelvényszám | 3x | 38 674 615,60 Ft |
II | utolsó 5 Szelvényszám | 31x | 2 578 049,88 Ft |
III | utolsó 4 Szelvényszám | 304x | 257 572,94 Ft |
IV | utolsó 3 Szelvényszám | 3 168x | 25 525,25 Ft |
V | utolsó 2 Szelvényszám | 30 942x | 2 320,48 Ft |
VI | utolsó 1 Szelvényszám | 347 872x | 966,87 Ft |
Kategória | Találat | Nyerőszámok | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|---|
I | utolsó 1 Szelvényszám |
7
| Infomáció később | 3 867,46 Ft |
II | utolsó 2 Szelvényszám |
54
| Infomáció később | 9 668,65 Ft |
III | utolsó 3 Szelvényszám |
746
| Infomáció később | 38 674,62 Ft |
IV | utolsó 4 Szelvényszám |
4081
| Infomáció később | 386 746,16 Ft |
V | utolsó 5 Szelvényszám |
20201
| Infomáció később | 3 867 461,56 Ft |
VI | utolsó 6 Szelvényszám |
031362
511024
| Infomáció később | 38 674 615,60 Ft |
VII | Teljes szelvényszám |
7714775
| Infomáció később | €10,000 havonta |