A kosár üres
Német Lottó Eredmények és Nyerőszámok
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | 6 szám + SzuperSzám | Infomáció később | |
II | 6 szám | Infomáció később | |
III | 5 szám + SzuperSzám | Infomáció később | |
IV | 5 szám | Infomáció később | |
V | 4 szám + SzuperSzám | Infomáció később | |
VI | 4 szám | Infomáció később | |
VII | 3 szám + SzuperSzám | Infomáció később | |
VIII | 3 szám | Infomáció később | |
IX | 2 szám + SzuperSzám | 2 230,49 Ft |
- 5
- 3
- 7
- 4
- 4
- 6
- 7
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | Szelvény-szám | Infomáció később | |
II | utolsó 6 Szelvényszám | 28 913 418,37 Ft | |
III | utolsó 5 Szelvényszám | 2 891 081,61 Ft | |
IV | utolsó 4 Szelvényszám | 288 847,94 Ft | |
V | utolsó 3 Szelvényszám | 28 624,57 Ft | |
VI | utolsó 2 Szelvényszám | 6 319,71 Ft | |
VII | utolsó 1 Szelvényszám | 1 858,74 Ft |
- 8
- 6
- 0
- 5
- 4
- 4
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | utolsó 6 Szelvényszám | Infomáció később | |
II | utolsó 5 Szelvényszám | 2 478 069,95 Ft | |
III | utolsó 4 Szelvényszám | 247 583,95 Ft | |
IV | utolsó 3 Szelvényszám | 24 535,35 Ft | |
V | utolsó 2 Szelvényszám | 2 230,49 Ft | |
VI | utolsó 1 Szelvényszám | 929,37 Ft |
Kategória | Találat | Nyerőszámok | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|---|
I | utolsó 1 Szelvényszám |
5
| Infomáció később | 3 717,48 Ft |
II | utolsó 2 Szelvényszám |
96
| Infomáció később | 9 293,69 Ft |
III | utolsó 3 Szelvényszám |
655
| Infomáció később | 37 174,77 Ft |
IV | utolsó 4 Szelvényszám |
0874
| Infomáció később | 371 747,67 Ft |
V | utolsó 5 Szelvényszám |
21308
| Infomáció később | 3 717 476,68 Ft |
VI | utolsó 6 Szelvényszám |
629740
150008
| Infomáció később | 37 174 766,80 Ft |
VII | Teljes szelvényszám |
2265365
| Infomáció később | €10,000 havonta |