A kosár üres
Német Lottó Eredmények és Nyerőszámok
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | 6 szám + SuperBall | 0x | 1 947 943 264,66 Ft |
II | 6 szám | 2x | 697 282 774,42 Ft |
III | 5 szám + SuperBall | 34x | 9 495 472,43 Ft |
IV | 5 szám | 358x | 2 688 060,81 Ft |
V | 4 szám + SuperBall | 2 824x | 94 527,86 Ft |
VI | 4 szám | 23 676x | 26 744,08 Ft |
VII | 3 szám + SuperBall | 59 048x | 9 115,47 Ft |
VIII | 3 szám | 498 214x | 5 099,85 Ft |
IX | 2 szám + SuperBall | 495 729x | 2 409,38 Ft |
- 7
- 0
- 7
- 4
- 0
- 4
- 9
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | Szelvény-szám | 0x | 733 228 660,86 Ft |
II | utolsó 6 Szelvényszám | 2x | 31 232 343,28 Ft |
III | utolsó 5 Szelvényszám | 25x | 3 122 953,23 Ft |
IV | utolsó 4 Szelvényszám | 350x | 312 014,23 Ft |
V | utolsó 3 Szelvényszám | 3 537x | 30 920,33 Ft |
VI | utolsó 2 Szelvényszám | 37 895x | 6 826,57 Ft |
VII | utolsó 1 Szelvényszám | 364 548x | 2 007,81 Ft |
- 8
- 9
- 8
- 5
- 0
- 4
Kategória | Találat | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|
I | utolsó 6 Szelvényszám | 5x | 40 156 271,50 Ft |
II | utolsó 5 Szelvényszám | 31x | 2 676 817,06 Ft |
III | utolsó 4 Szelvényszám | 261x | 267 440,77 Ft |
IV | utolsó 3 Szelvényszám | 2 821x | 26 503,14 Ft |
V | utolsó 2 Szelvényszám | 27 950x | 2 409,38 Ft |
VI | utolsó 1 Szelvényszám | 319 365x | 1 003,91 Ft |
Kategória | Találat | Nyerőszámok | Nyertesek | Összeg |
---|---|---|---|---|
I | utolsó 1 Szelvényszám |
3
| Infomáció később | 4 015,63 Ft |
II | utolsó 2 Szelvényszám |
11
| Infomáció később | 10 039,07 Ft |
III | utolsó 3 Szelvényszám |
848
| Infomáció később | 40 156,27 Ft |
IV | utolsó 4 Szelvényszám |
5784
| Infomáció később | 401 562,72 Ft |
V | utolsó 5 Szelvényszám |
54017
| Infomáció később | 4 015 627,15 Ft |
VI | utolsó 6 Szelvényszám |
894038
795515
| Infomáció később | 40 156 271,50 Ft |
VII | Teljes szelvényszám |
9363193
| Infomáció később | €10,000 havonta |